Standard di grasso corporeo degli Stati Uniti

Contrariamente alla credenza popolare, non esiste un "peso" massimo per unirsi o rimanere nell'esercito. "Peso" non è lo standard. La percentuale di grasso corporeo è.

Tuttavia, ci vuole più tempo per misurare il grasso corporeo che per pesare un membro. Pertanto, ognuno dei servizi ha grafici di peso che usano per "schermare" i membri. Se un membro militare pesa più del peso consentito sul grafico, vengono misurati per la percentuale di grasso corporeo.

Gli standard di grasso corporeo vengono utilizzati per determinare la qualifica iniziale per l'arruolamento / adesione e anche per determinare se un membro continua o meno a soddisfare gli standard richiesti dopo l'adesione. I membri militari vengono periodicamente pesati (e misurati, se necessario) per tutta la loro carriera. Quelli trovati essere oltre i loro limiti di grasso corporeo sono inseriti in un programma di perdita di peso obbligatorio. Coloro che non riescono a mantenere gli standard di grasso corporeo richiesti sono soggetti a sanzioni amministrative che possono includere rimproveri , negazione delle promozioni , retrocessione amministrativa di grado e persino scarcerazione amministrativa. (Eccezione: l'Air Force non utilizza più le misurazioni di peso / grasso corporeo, ad eccezione dell'entrata iniziale, ma una misurazione "Composizione corporea" è un componente integrato del Test di idoneità fisica dell'Air Force ).

Gli individui che superano il peso massimo sono misurati per la percentuale di grasso corporeo.

Procedure per il grasso corporeo

La formula del Dipartimento della Difesa per calcolare la percentuale di grasso corporeo è alquanto complicata.

Per i maschi, la formula è% grasso corporeo = 86.010 x log10 (addome - collo) - 70.041 x log10 (altezza) + 36.76, e per le femmine, la formula è% grasso corporeo = 163.205 x log10 (vita + fianchi - collo) - 97.684 x ​​log10 (altezza) - 78.387.

Tuttavia, non devi preoccuparti di questo, dato che DOD ha preparato i grafici, in base alla formula precedente, che è possibile utilizzare per cercare la percentuale di grasso corporeo, dopo aver preso le misure corrette.

Misure (maschio)

Addome Misurare la circonferenza addominale contro la pelle all'ombelico (ombelico), a livello e parallela al pavimento. Le braccia sono ai lati Registrare la misurazione alla fine dell'espirazione normale e rilassata del membro. Misura addominale tonda fino al ½ pollice più vicino.

Collo Misurare la circonferenza del collo in un punto appena sotto la laringe (la mela di Adamo) e perpendicolare all'asse lungo del collo. Non posizionare il metro sopra la Mela di Adamo. Il membro dell'assistenza dovrebbe guardare dritto durante la misurazione, con le spalle abbassate (non ingobbite). Il nastro sarà il più vicino possibile all'orizzontale come anatomicamente possibile (la linea del nastro nella parte anteriore del collo dovrebbe essere alla stessa altezza della linea del nastro nella parte posteriore del collo). Bisogna fare attenzione a non coinvolgere i muscoli della spalla / collo (trapezio) nella misurazione. Misurazione del collo rotondo fino a un pollice più vicino.

Sottrarre la misurazione del collo dalla misurazione dell'addome, quindi cercare i risultati sui grafici del grasso corporeo riportati a pagina 4 di questo articolo.

Misure (femmina)

Collo Misurare la circonferenza del collo in un punto appena sotto la laringe (la Mela di Adamo) e perpendicolare all'asse longitudinale del collo. Il membro del servizio dovrebbe guardare dritto durante la misurazione, con le spalle abbassate (non ingobbite).

Misura del collo fino al più vicino ½ pollice.

Vita Misurare la circonferenza naturale della vita, contro la pelle, nel punto di circonferenza addominale minima, di solito situata a circa metà strada tra l'ombelico e l'estremità inferiore dello sterno (sterno). Quando non puoi vedere facilmente questo sito, prendi diverse misurazioni in siti probabili e usa il valore più piccolo. Assicurarsi che il nastro sia orizzontale e parallelo al pavimento. Le braccia del membro del servizio devono essere ai lati. Prendi le misurazioni alla fine dell'espirazione rilassata normale del membro. Arrotonda la misura naturale della vita fino al più vicino ½ pollice.

Anca Misurare la circonferenza dell'anca mentre si affronta il lato destro del membro di servizio posizionando il nastro intorno ai fianchi in modo che passi sopra la massima sporgenza dei muscoli glutei (glutei) visti di lato.

Assicurarsi che il nastro sia orizzontale e parallelo al pavimento. Applicare una tensione sufficiente sul nastro per ridurre al minimo l'effetto degli indumenti. Arrotonda la misura dell'anca fino al più vicino ½ pollice.

Aggiungi le misure della vita e dei fianchi insieme, quindi sottrai le misurazioni del collo. Cerca i risultati nei grafici trovati a pagina 5 di questo articolo.

Esercito (nuove reclute)

TARTARUGA DI ALTEZZA / PESO DELL'ESERCITO
Altezza in pollici Peso minimo Peso massimo (età 17-20) Peso massimo (età 21-27) Peso massimo (età 28-39) Peso massimo (età 40+)
58 91
59 94
60 97 132 136 139 141
61 100 136 140 144 146
62 104 141 144 148 150
63 107 145 149 153 155
64 110 150 154 158 160
65 114 155 159 163 165
66 117 160 163 168 170
67 121 165 169 174 178
68 125 170 174 179 181
69 128 175 179 184 186
70 132 180 185 189 192
71 136 185 189 194 197
72 140 190 195 200 203
73 144 195 200 205 208
74 148 201 206 211 214
75 152 206 212 217 220
76 156 212 217 223 226
77 160 218 223 229 232
78 164 223 229 235 238
79 168 229 235 241 244
80 173 234 240 247 250
FIGURE DELL'ESAME / PESO DELL'ESERCITO. FEMMINE
Altezza in pollici Peso minimo Peso massimo (età 17-20) Peso massimo (età 21-27) Peso massimo (età 28-39) Peso massimo (età 40+)
58 91 119 121 122 123
59 94 124 125 126 128
60 97 128 129 131 133
61 100 132 134 135 137
62 104 136 138 140 142
63 107 141 143 144 146
64 110 145 147 149 151
65 114 150 152 154 156
66 117 155 156 158 161
67 121 159 161 163 166
68 125 164 166 168 171
69 128 169 171 173 176
70 132 174 176 178 181
71 136 179 181 183 186
72 140 184 186 188 191
73 144 189 191 194 197
74 148 194 197 199 202
75 152 200 202 204 208
76 156 205 207 210 213
77 160 210 213 215 219
78 164 216 218 221 225
79 168 221 224 227 230
80 173 227 230 233 236

Air Force

TABELLA DEI PESI AEREA DELL'ARIA - MASCHIO E FEMMINA
Altezza (pollici) Peso massimo (lbs)
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 180
69 186
70 191
71 197
72 202
73 208
74 214
75 220
76 225
77 231
78 237
79 244
80 250

Marina Militare

TABELLA DEI PESI DELLA MARINA - MASCHIO
Maschio
Altezza (pollici) Peso massimo standard (sterline)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 181
69 186
70 191
71 196
72 201
73 206
74 211
75 216
76 221
77 226
78 231
79 236
80 241
TABELLA DEI PESANTI DELLA MARINA - FEMMINA
Femmina
Altezza (pollici) Peso massimo standard (sterline)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 149
63 152
64 156
65 160
66 163
67 167
68 170
69 174
70 177
71 181
72 185
73 189
74 194
75 200
76 205
77 211
78 216
79 222
80 227

Marine Corps - SOLO reclute nuove

MASCHIO DI ALTEZZA / PESO NORME DI MARINE CORPS
Altezza (pollici) Peso minimo (indipendentemente dall'età) Peso massimo (16-20 anni) Peso massimo (21-30 anni)
58 96 148 153
59 98 153 158
60 100 158 163
61 102 163 168
62 103 168 174
63 104 174 180
64 105 179 186
65 106 185 191
66 107 191 197
67 111 197 203
68 115 203 209
69 119 209 215
70 123 215 222
71 127 221 228
72 131 227 234
73 135 233 241
74 139 240 248
75 143 246 254
76 147 253 261
77 151 260 268
78 153 267 275
79 157 274 282
80 160 281 288
FEMMINA DI ALTEZZA / PESO MARINE CORPS
Altezza (pollici) Peso minimo (indipendentemente dall'età) Peso massimo (16-20 anni) Peso massimo (21-30 anni)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231

Marine Corps - Dopo l'entrata

MASCHIO DI ALTEZZA / PESO NORME DI MARINE CORPS
Altezza (pollici) Peso minimo (indipendentemente dall'età) Peso massimo (16-20 anni) Peso massimo (21-30 anni)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231
FEMMINA DI ALTEZZA / PESO MARINE CORPS
Altezza (pollici) Massimo standard (libbre) Standard minimo (sterline)
58 120 91
59 124 94
60 128 97
61 132 100
62 137 104
63 141 107
64 146 110
65 150 114
66 155 117
67 160 121
68 164 125
69 169 128
70 174 132
71 179 136
72 184 140
73 189 144
74 195 148
75 200 152
76 205 156
77 211 160
78 216 164
79 222 168
80 228 173

Misurazioni di grasso corporeo per ciascuno dei servizi

I limiti Body-Fat per ciascuno dei servizi sono:

Esercito (nuovi standard di reclutamento)

Maschio 17-20 - 24%
Maschio 21-27 - 26%
28-39 maschi - 28%
Maschio 40+ - 30%
Femmina 17-20 - 30%
Femmina 21-27 - 32%
Femmina 28-39 - 34%
Femmina 40+ - 36%

Esercito (standard dopo il Boot Camp)

Maschio 17-20 - 20%
Maschio 21-27 - 22%
28-39 maschi - 24%
Uomo 40+ - 26%
Femmina 17-20 - 28%
Femmina 21-27 - 30%
Femmina 28-39 - 32%
Femmina 40+ - 34%

Air Force (New Recruit Standards)

Maschio 17-29 - 20%
Maschio 30 + - 24%
Femmina dal 17-29 al 28%
Femmina 30+ - 32%

Air Force (Standard dopo Boot Camp)

Nota: l'Air Force non misura più il grasso corporeo dopo l'allenamento di base. Invece, "Body Composition" è una parte integrante del test di fitness globale Air Force .

TABELLA GRASSI DEL CORPO PER I MASCHI

Le tabelle seguenti sono derivate dalle procedure DoD Instruction 1308.3, DoD Physical Fitness e Body Fat .

Percentuali di grasso corporeo per maschi tra 60,0 e 64,5 pollici di altezza:

Valore della circonferenza Altezza (pollici)
60,0 60.5 61,0 61.5 62,0 62.5 63,0 63.5 64,0 64.5
13.5 9 9
14.0 11 11 10 10 10 10 9 9
14.5 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10
15.0 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11
15.5 15 15 15 15 15 13 13 13 13 12
16,0 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14
16,5 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15
17,0 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16
17.5 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17
18,0 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18
18.5 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19
19,0 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
19.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
20.0 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
20.5 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
21,0 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
21.5 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25
22.0 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25
22.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 26
23.0 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
23.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
24,0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
24.5 32 31 31 31 30 30 30 30 30 29
25,0 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
25.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
26.0 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32
26,5 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32
27,0 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33
27.5 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34
28.0 37 36 36 36 36 35 35 35 35 34
28.5 37 37 36 36 36 36 35 35
29,0 37 37 37 36 36 36
29.5 37 37 36

Percentuali di grasso corporeo per le femmine tra 58,0 e 62,5 pollici di altezza:

Valore della circonferenza Altezza (pollici)
58.0 58,5 59.0 59,5 60,0 60.5 61,0 61.5 62,0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50,5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51,5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58,5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59,5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60,0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61,0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62,0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63,0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64,0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65,0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67,0 47 46 46 46 45 45 45 44
67,5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68,5 47 46 46 46
69,0 47 47 46
69,5 47

Percentuali di grasso corporeo per maschi tra 65,0 e 69,5 pollici di altezza:

Valore della circonferenza Altezza (pollici)
65,0 65.5 66.0 66.5 67,0 67,5 68.0 68,5 69,0 69,5
14.5 10 9 9
15.0 11 11 10 10 10 10 10 9 9
15.5 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10
16,0 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11
16,5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12
17,0 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14
17.5 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15
18,0 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16
18.5 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17
19,0 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18
19.5 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19
20.0 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20
20.5 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21
21,0 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21
21.5 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
22.0 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23
22.5 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
23.0 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25
23.5 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26
24,0 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26
24.5 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
25,0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
25.5 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
26.0 31 31 31 31 31 30 30 30 30 29
26,5 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
27,0 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
27.5 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32
28.0 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32
28.5 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33
29,0 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
29.5 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
30,0 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35
30.5 37 37 37 36 36 36 36 35
31,0 37 37 36 36 36
31.5 37 37

Percentuali di grasso corporeo per maschi tra 70,0 e 74,5 pollici di altezza:

Valore della circonferenza Altezza (pollici)
70,0 70,5 71,0 71.5 72.0 72.5 73.0 73,5 74.0 74.5
15.5 10 110 9 9 9
16,0 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9
16,5 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10
17,0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11
17.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
18,0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
18.5 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
19,0 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16
19.5 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
20.0 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18
20.5 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18
21,0 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19
21.5 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20
22.0 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21
22.5 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22
23.0 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23
23.5 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
24,0 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24
24.5 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25
25,0 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26
25.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
26.0 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
26,5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
27,0 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
27.5 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
28.0 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30
28.5 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31
29,0 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31
29.5 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32
30,0 35 34 34 34 34 34 33 33 33 33
30.5 35 35 35 35 34 34 34 34 34 33
31,0 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34
31.5 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35
32.0 37 37 37 36 36 36 36 36 35 35
32,5 37 37 36 36 36 36 36
33,0 37 37 36 36
33.5 37

TABELLA DEI GRASSI DEL CORPO PER LE FEMMINE
Le tabelle seguenti sono derivate dalle procedure DoD Instruction 1308.3, DoD Physical Fitness e Body Fat .

Percentuali di grasso corporeo per le femmine tra 58,0 e 62,5 pollici di altezza:

Valore della circonferenza Altezza (pollici)
58.0 58,5 59.0 59,5 60,0 60.5 61,0 61.5 62,0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50,5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51,5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58,5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59,5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60,0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61,0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62,0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63,0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64,0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65,0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67,0 47 46 46 46 45 45 45 44
67,5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68,5 47 46 46 46
69,0 47 47 46
69,5 47

Percentuali di grasso corporeo per le femmine tra 63,0 e 67,5 pollici di altezza:

Valore della circonferenza Altezza (pollici)
63,0 63.5 64,0 64.5 65,0 65.5 66.0 66.5 67,0 67,5
47.5 19 19
48.0 20 20 20 19
48.5 21 21 20 20 20 19
49.0 22 21 21 21 20 20 20 19 19
49.5 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19
50.0 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20
50,5 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21
51.0 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22
51,5 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22
52.0 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23
52.5 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24
53.0 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
53.5 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
54.0 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
54.5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
55.0 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
55.5 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
56.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
56.5 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
57.0 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
57.5 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30
58.0 34 33 33 33 32 32 32 31 31 31
58,5 34 34 34 33 33 33 32 32 32 31
59.0 35 35 34 34 34 33 33 33 32 32
59,5 35 35 35 34 34 34 33 33 33 33
60,0 36 36 35 35 35 34 34 34 33 33
60.5 37 36 36 36 35 35 35 34 34 34
61,0 37 37 37 36 36 36 35 35 35 34
61.5 38 37 37 37 36 36 36 36 35 35
62,0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
62.5 39 39 38 38 38 37 37 37 36 36
63,0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
63.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
64,0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
64.5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
65,0 42 41 41 41 40 40 40 39 39 39
65.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
66.0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
66.5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 40
67,0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
67,5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 41
68.0 45 45 44 44 44 43 43 43 42 42
68,5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
69,0 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43
69,5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
70,0 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44
70,5 47 46 46 46 46 45 45 45
71,0 47 47 46 46 46 45 45
71.5 47 47 46 46 46
72.0 47 47 46 46
72.5 47 47

Percentuali di grasso corporeo per le femmine tra 68,0 e 72,5 pollici di altezza:

Valore della circonferenza Altezza (pollici)
68.0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71.5 72.0 72.5
49.5 19
50.0 20 20 19
50,5 21 20 20 20 19 19
51.0 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
51,5 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
52.0 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20
52.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
53.0 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21
53.5 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22
54.0 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
54.5 26 26 25 25 25 24 24 24 24 23
55.0 27 26 26 26 25 25 25 25 24 24
55.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25
56.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
56.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
57.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
57.5 30 29 29 29 29 28 28 28 27 27
58.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
58,5 31 31 30 30 30 29 29 29 29 28
59.0 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
59,5 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
60,0 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
60.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
61,0 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31
61.5 35 34 34 34 33 33 33 32 32 32
62,0 35 35 35 34 34 34 33 33 33 32
62.5 36 35 35 35 34 34 34 34 33 33
63,0 36 36 36 35 35 35 34 34 34 34
63.5 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
64,0 37 37 37 36 36 36 36 35 35 35
64.5 38 38 37 37 37 36 36 36 36 35
65,0 38 38 38 38 37 37 37 36 36 36
65.5 39 39 38 38 38 37 37 37 37 36
66.0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
66.5 40 40 39 39 39 39 38 38 38 37
67,0 41 40 40 40 39 39 39 39 38 38
67,5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
68.0 42 41 41 41 40 40 40 40 39 39
68,5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
69,0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
69,5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 41
70,0 44 43 43 43 43 42 42 42 41 41
70,5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 42
71,0 45 44 44 44 44 43 43 43 42 42
71.5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
72.0 46 45 45 45 45 44 44 44 43 43
72.5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
73.0 47 46 46 46 45 45 45 45 44 44
73,5 47 47 46 46 46 45 45 45 44
74.0 47 46 46 46 46 45 45
74.5 47 47 46 46 46 45
75,0 47 46 46 46
75.5 47 47 46
76,0 47

Percentuali di grasso corporeo per le femmine tra 73,0 e 77,5 pollici di altezza:

Altezza (pollici)
73 73,5 74 74.5 75 75.5 76 76.5 77 77,5
49
49.5
50
50,5
51
51,5
52 20 19 19
52.5 20 20 20 19 19
53 21 21 20 20 20 20 19 19
53.5 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19
54 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
54.5 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20
55 24 23 23 23 22 22 22 22 21 21
55.5 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
56 25 25 24 24 24 23 23 23 23 22
56.5 26 25 25 25 24 24 24 24 23 23
57 26 26 26 25 25 25 24 24 24 24
57.5 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24
58 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25
58,5 28 28 27 27 27 27 26 26 26 25
59 29 28 28 28 27 27 27 27 26 26
59,5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 27
60 30 30 29 29 29 28 28 28 28 27
60.5 30 30 30 30 29 29 29 28 28 28
61 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
61.5 32 31 31 31 30 30 30 30 29 29
62 32 32 32 31 31 31 30 30 30 30
62.5 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
63 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
63.5 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31
64 34 34 34 34 33 33 33 32 32 32
64.5 35 35 34 34 34 33 33 33 33 32
65 35 35 35 35 34 34 34 33 33 33
65.5 > 35 > 35 35 35 35 35 34 34 34 33
66 > 35 > 35 > 35 > 35 35 35 35 35 34 34
66.5 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 35 35 35 35
67 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 35 35
67,5 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35

Esercito (nuove reclute)

TARTARUGA DI ALTEZZA / PESO DELL'ESERCITO
Altezza in pollici Peso minimo Peso massimo (età 17-20) Peso massimo (età 21-27) Peso massimo (età 28-39) Peso massimo (età 40+)
58 91
59 94
60 97 132 136 139 141
61 100 136 140 144 146
62 104 141 144 148 150
63 107 145 149 153 155
64 110 150 154 158 160
65 114 155 159 163 165
66 117 160 163 168 170
67 121 165 169 174 178
68 125 170 174 179 181
69 128 175 179 184 186
70 132 180 185 189 192
71 136 185 189 194 197
72 140 190 195 200 203
73 144 195 200 205 208
74 148 201 206 211 214
75 152 206 212 217 220
76 156 212 217 223 226
77 160 218 223 229 232
78 164 223 229 235 238
79 168 229 235 241 244
80 173 234 240 247 250
FIGURE DELL'ESAME / PESO DELL'ESERCITO. FEMMINE
Altezza in pollici Peso minimo Peso massimo (età 17-20) Peso massimo (età 21-27) Peso massimo (età 28-39) Peso massimo (età 40+)
58 91 119 121 122 123
59 94 124 125 126 128
60 97 128 129 131 133
61 100 132 134 135 137
62 104 136 138 140 142
63 107 141 143 144 146
64 110 145 147 149 151
65 114 150 152 154 156
66 117 155 156 158 161
